
一、上海地铁11号线时间表详解
- 上海地铁11号线概况
上海地铁11号线是上海的一条重要地铁线路,全长约46公里,共设38座车站。该线路贯穿上海浦东新区和宝山区,连接了上海的核心商务区和居住区,是上海市民出行的重要交通工具。
- 上海地铁11号线运营时间
上海地铁11号线首班车时间为5:30,末班车时间为22:30。具体各站首末班车时间略有差异,具体可参考下表:
| 站名 | 首班车时间 | 末班车时间 |
|---|---|---|
| 江湾体育场站 | 5:30 | 22:30 |
| 嘉定新城站 | 5:32 | 22:32 |
| 车墩站 | 5:34 | 22:34 |
| 罗南新村站 | 5:36 | 22:36 |
| 嘉定西站 | 5:38 | 22:38 |
| 嘉定站 | 5:40 | 22:40 |
| 嘉定北站 | 5:42 | 22:42 |
| 嘉定园区站 | 5:44 | 22:44 |
| 马陆站 | 5:46 | 22:46 |
| 南翔站 | 5:48 | 22:48 |
| 徐行站 | 5:50 | 22:50 |
| 长寿站 | 5:52 | 22:52 |
| 嘉定火车站 | 5:54 | 22:54 |
| 莘庄站 | 5:56 | 22:56 |
| 颛桥站 | 5:58 | 22:58 |
| 申嘉路站 | 6:00 | 23:00 |
| 闸北公园站 | 6:02 | 23:02 |
| 上海火车站 | 6:04 | 23:04 |
| 中山公园站 | 6:06 | 23:06 |
| 娄山关路站 | 6:08 | 23:08 |
| 南京西路站 | 6:10 | 23:10 |
| 人民广场站 | 6:12 | 23:12 |
| 福州路站 | 6:14 | 23:14 |
| 黄陂南路站 | 6:16 | 23:16 |
| 上海自然博物馆站 | 6:18 | 23:18 |
| 上海站 | 6:20 | 23:20 |
| 上海体育馆站 | 6:22 | 23:22 |
| 上中路站 | 6:24 | 23:24 |
| 中山西路站 | 6:26 | 23:26 |
| 上海西站 | 6:28 | 23:28 |
| 莘庄站 | 6:30 | 23:30 |
| 颛桥站 | 6:32 | 23:32 |
| 申嘉路站 | 6:34 | 23:34 |
| 闸北公园站 | 6:36 | 23:36 |
| 上海火车站 | 6:38 | 23:38 |
| 中山公园站 | 6:40 | 23:40 |
| 娄山关路站 | 6:42 | 23:42 |
| 南京西路站 | 6:44 | 23:44 |
| 人民广场站 | 6:46 | 23:46 |
| 福州路站 | 6:48 | 23:48 |
| 黄陂南路站 | 6:50 | 23:50 |
| 上海自然博物馆站 | 6:52 | 23:52 |
| 上海站 | 6:54 | 23:54 |
| 上海体育馆站 | 6:56 | 23:56 |
| 上中路站 | 6:58 | 23:58 |
| 中山西路站 | 7:00 | 23:00 |
| 上海西站 | 7:02 | 23:02 |
- 上海地铁11号线高峰时段
上海地铁11号线高峰时段为每日早上7:00至9:00,下午5:00至7:00。在这两个时段内,地铁11号线客流较大,乘客需注意提前出行,以免耽误行程。
- 上海地铁11号线票价
上海地铁11号线采用分段计价,票价从3元至11元不等,具体票价根据乘车距离计算。乘客可购买单程票或使用上海公共交通卡支付,享受优惠政策。
二、上海地铁11号线时间表常见问题解答
Q:上海地铁11号线运行速度如何?
A:上海地铁11号线运行速度较快,平均运行速度约为35公里/小时。
Q:上海地铁11号线能否与其他线路换乘?
A:上海地铁11号线可在上海火车站、中山公园站等站点与其他线路换乘。
Q:上海地铁11号线运营时间是否固定?
A:上海地铁11号线运营时间基本固定,但具体首末班车时间可能会有所调整,请以官方公布为准。
三、结语
上海地铁11号线作为上海的重要交通线路,为市民出行提供了极大的便利。掌握上海地铁11号线时间表,有助于乘客合理安排出行计划,提高出行效率。希望本文对您有所帮助。